简单报 第177页
汇金科技大涨近500%背后:淄博国投2.33亿转让款到账却未过户,19亿浮盈只是浮云?|界面新闻 · 证券

汇金科技大涨近500%背后:淄博国投2.33亿转让款到账却未过户,19亿浮盈只是浮云?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 牛其昌作为近期A股市场的一大妖股,汇金科技(300561.SZ)自9月份以来股价累计涨幅接近500%。在汇金科技股价飙涨的背后,淄博国投“入主”的步伐受制于国资审批迟迟未能如愿,而公司业绩自...

IPO雷达|创新药企维立志博拟赴港上市:两年半累亏逾8亿元,报告期内仅神州百济一家客户|界面新闻 · 证券

IPO雷达|创新药企维立志博拟赴港上市:两年半累亏逾8亿元,报告期内仅神州百济一家客户|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净近期,南京维立志博生物科技股份有限公司(简称“维立志博”)递交港交所主板IPO上市申请材料获受理并披露。12月8日,公司宣布,进一步委任招银国际融资有限公司为其整体协调人。维立...

百雀羚迎来一位全新品牌大使,她是谁?|界面新闻 · 时尚

百雀羚迎来一位全新品牌大使,她是谁?|界面新闻 · 时尚

12月11日,百年国货美妆品牌百雀羚官宣演员姚安娜成为品牌大使。姚安娜身上汇聚了传统文化的内敛与优雅,同时又具备新时代年轻人的锐意敢为,这种既连接传统又代表现代的东方美的演绎,与百雀羚的品牌文化与美学高度契合...

李迅雷:国债发行规模可以进一步扩大,促进消费在经济增长中发挥更大作用|界面新闻

李迅雷:国债发行规模可以进一步扩大,促进消费在经济增长中发挥更大作用|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光12月9日,中共中央政治局召开会议,会议总结分析今年经济工作,全面客观地研判当前经济发展形势,并对2025年的经济工作作出一系列部署。如实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实...

直通部委 | 个人养老金制度12月15日起实施 2024年首批次新材料保险补偿资格审定工作启动|界面新闻 · 中国

直通部委 | 个人养老金制度12月15日起实施 2024年首批次新材料保险补偿资格审定工作启动|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张旭界面新闻编辑 | 刘海川五部门:个人养老金制度12月15日起在全国实施据“人力资源部”微信公众号12月12日消息,人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局、金融监管总局、中国证监...

无从选择的饥饿:加沙地带持续面临饥荒风险|界面新闻 · 天下

无从选择的饥饿:加沙地带持续面临饥荒风险|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 蔡星卓界面新闻编辑 | 刘海川“在战争中,生存成为唯一的焦点,饥饿不断提醒着我们这一点。我们被迫挨饿,虽然这不是我们的选择。”身处加沙的半岛电视台撰稿人Ruwaida Amer这样写道。她在...

11月CPI同比上涨0.2%,汽车“价格战”有所缓解|界面新闻

11月CPI同比上涨0.2%,汽车“价格战”有所缓解|界面新闻

记者 辛圆国家统计局周一发布的数据显示,11月,中国消费者价格指数(CPI)同比上涨0.2%,涨幅较10月回落0.1个百分点,连续三个月回落;工业品出厂价格(PPI)同比下降2.5%,降幅收窄0.4个...

财说 |永安行股价三连板,估值是否已超出合理范围?|界面新闻 · 证券

财说 |永安行股价三连板,估值是否已超出合理范围?|界面新闻 · 证券

永安行(603776.SH)曾被誉为“共享单车第一股”,上市之初便吸引了众多资本的目光。然而,随着共享单车市场的竞争加剧,永安行的市场份额逐渐减少。近年来,公司财务状况面临较大压力,营收从巅峰时期的10.54亿元下滑...

华西证券减资旗下另类投资子公司,前三季度华西银峰净亏损6600万|界面新闻

华西证券减资旗下另类投资子公司,前三季度华西银峰净亏损6600万|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪12月10日,华西证券(002926.SZ)发布公告称,对旗下全资子公司华西银峰投资有限责任公司(以下简称“华西银峰”)减资5亿元人民币,减资后,华西银峰注册资本由20亿元变更为15亿...

“学习胖东来”第23家调改店开业,“爆改”流量背后永辉超市能否翻身?|界面新闻 · 证券

“学习胖东来”第23家调改店开业,“爆改”流量背后永辉超市能否翻身?|界面新闻 · 证券

记者 | 沈溦12月12日,杭州永辉超市临平万达店经过调改后开门迎客,这是永辉超市(601933.SH)自5月以来,“学习胖东来”的第23家调改门店。近年来,安居河南的“胖东来”以其以人为本,...

Top
网站统计代码